Planning & exploitation
Windows classique React & CSS| N° | Heure | Départ | Arrivée | Chauffeur | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 1042 | 08:30 | Gare Saint-Charles | Hôtel du Port | Camille D. | CF |
| 1043 | 09:15 | Aéroport Marseille | Centre de congrès | Alex M. | EC |
| 1044 | 10:00 | Hôtel du Port | Aix-en-Provence | À affecter | NA |
| 1045 | 11:45 | Vieux-Port | Gare Saint-Charles | Sam R. | CF |
| 1046 | 08:30 | Gare Saint-Charles | Hôtel du Port | Camille D. | CF |
| 1047 | 09:15 | Aéroport Marseille | Centre de congrès | Alex M. | EC |
| 1048 | 10:00 | Hôtel du Port | Aix-en-Provence | À affecter | NA |
| 1049 | 11:45 | Vieux-Port | Gare Saint-Charles | Sam R. | CF |
| 1050 | 08:30 | Gare Saint-Charles | Hôtel du Port | Camille D. | CF |
| 1051 | 09:15 | Aéroport Marseille | Centre de congrès | Alex M. | EC |
| 1052 | 10:00 | Hôtel du Port | Aix-en-Provence | À affecter | NA |
| 1053 | 11:45 | Vieux-Port | Gare Saint-Charles | Sam R. | CF |
LUNDI 21 SEPTEMBRE 2026
Une journée bien orchestrée.
Vos équipes, vos missions, le bon rythme.Le planning du jour
Des missions lisibles. Des priorités évidentes.
| Horaire | Trajet | Chauffeur | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 08:3021 sept. | Gare Saint-CharlesHôtel du Port | CCamille D. | Confirmée | |
| 09:1521 sept. | Aéroport MarseilleCentre de congrès | AAlex M. | En route | |
| 10:0021 sept. | Hôtel du PortAix-en-Provence | —À affecter | À organiser | |
| 11:4521 sept. | Vieux-PortGare Saint-Charles | SSam R. | Confirmée |
Les codes deviennent des statuts lisibles. Les filtres et les actions se rapprochent du travail à réaliser.
